PY32F032,N32G033,G32F031电机控制MCU资源对比
文章出处:未知 人气:发表时间:2026-07-20 11:49
| 分类 | 外设 | G32F031 | N32G033 | PY32F032 |
| 内核 | ||||
| CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0 | Cortex-M0+ | |
| 最高主频 | 64 MHz | 64 MHz | 72 MHz | |
| 存储器 | ||||
| Flash | 64 KB | 64 KB | 64 KB | |
| SRAM | 8 KB | 6 KB | 8 KB | |
| 时钟 | ||||
| HSI | 1×64MHz | 1×64MHz | 1×8MHz | |
| LSI | 1×32.768kHz | 1×32kHz | 1×32.768kHz | |
| HSE外部高速晶振 | — | — | 1×(4~32MHz) | |
| LSE外部低速晶振 | — | — | 1×(32.768kHz) | |
| PLL锁相环 | — | — | 1×(2~18倍频) | |
| GPIO | ||||
| 最大IO数 | 29 | 29 | 30 | |
| 超强灌电流IO(80mA) | — | — | 4个 | |
| 5V容忍 | 全部 | 全部 | 全部 | |
| LCD Bias输出 | — | — | 1/2 Bias | |
| DMA | ||||
| DMA控制器 | 1×2ch | 1×3ch | 1×3ch | |
| 通信 | ||||
| USART | 1 | — | 1 | |
| UART | 1 | 3 | 1 | |
| LPUART | — | — | 1 | |
| SPI | 1 | 2 | 2 | |
| I2S音频 | — | — | 1(SPI1复用) | |
| I2C | 1 | 2 | 1 | |
| LIN | 1(USART) | — | 1(USART) | |
| 模拟 | ||||
| ADC | 1×12bit 1.78Msps 10ch | 1×12bit 1Msps 11ch | 1×12bit 3Msps 10ch | |
| OPAMP | 2 | 3 | 2 | |
| COMP | 4 | 1 | 2 | |
| 温度传感器 | 1 | 1(NTC) | 1 | |
| 内部参考电压 | V_BG | 独立参考源 | 1.024/1.5/2.048V | |
| 定时器 | ||||
| 高级定时器(互补PWM) | 1×16bit 4对互补 | 1×16bit 4对互补 | 1×16bit 3对互补 | |
| 通用定时器(16bit) | — | 1(4ch) | 4(TIM3/14/16/17) | |
| 通用定时器(32bit) | 1(4ch) | 1(3ch) | — | |
| 基本定时器 | 2×16bit | 1×32bit | — | |
| 低功耗定时器 | 1×16bit | 1×32bit | 1×16/32bit | |
| 独立看门狗IWDG | 1 | 1 | 1 | |
| 窗口看门狗WWDG | 1 | — | 1 | |
| RTC实时时钟 | — | — | 1 | |
| SysTick | 1×24bit | 1×24bit | 1×24bit | |
| 加速器 | ||||
| 硬件除法器 | 1 | 1 | — | |
| 硬件开根SQRT | — | 1 | — | |
| CRC | 1 | — | 1 | |
| 安全 | ||||
| 读保护等级 | 1级 | 3级(L0/L1/L2) | 1级 | |
| 写保护 | 有 | 有 | — | |
| Flash硬件加解密 | 有(XOR) | — | — | |
| 唯一ID | 96bit | 96+128bit | 96bit | |
| 调试 | ||||
| SWD接口 | PB3/PB4 | PA13/PA14 | PA13/PA14 | |
| Bootloader | UART | UART1 | 系统存储器 | |
| 封装 | ||||
| LQFP32 | √ | √ | √(K2) | |
| QFN32 | √(5×5) | √(5×5+4×4) | √(K1) | |
| QFN24 | √ | — | √(E1) | |
| QFN20 | √ | √(含QFN20-1) | √(F1) | |
| SSOP24 | √ | — | √(E1/E2) | |
| SSOP28 | √ | — | — | |
| TSSOP20 | — | √ | — | |
| UFQFPN20 | — | √ | — |
下一篇::没有了 上一篇:兆易创新GD32H78D/77D系列MCU
推荐产品
同类文章排行
- 国民技术N32G033系列MCU
- 雅特力AT32F435/F437入门使用指南
- GD32C103—嵌入式创新的核心引擎
- GD32F303RGT6国产高性能MCU的全面突破
- 兆易创新/GD MCU应用实践
- GD32H737VGT6兆易创新MCU重新定义高性能MCU的边界
- APM32E030C8T6替代APM32F030C8T6/STM32F030C8T6
- 雅特力全系列32位微控制器MCU选型表
- GD32F307系列MCU国产高性能替代全面对标国际品牌
- 雅特力AT32F405高速USB MCU荣获“年度最佳MCU”
最新资讯文章
- PY32F032,N32G033,G32F031电机控制MCU资源对比
- 国民技术移动电源合规一站式芯方案
- 极海APM32F427高性能MCU赋能中高端PLC
- N32G435通用无感磁场定向控制(FOC)电机驱动方案
- 国民技术能量储存案例--短交通电池BMS控制板
- 国民技术N32G435在智能变频器上的应用优势
- 极海APM32E030系列随车充电枪方案
- 极海APM32F402家用交流充电枪方案
- 国民技术MCU引领新国标电动车“芯”时代
- 国民技术MCU-智能电池管理系统的丰富选择
- 国民技术:“MCU+安全”双引擎,为具身智能注
- 被动元件,涨涨涨!
- 关于MSKSEMI美森科半导体
- 雅特力科技通过ISO 26262汽车功能安全ASIL D认证
- 极海推出G32A1425系列精简高效汽车通用MCU
- 极海APM32F427系列高性能拓展型MCU
- 兆易创新GD32H78D/77D系列MCU
- 内存涨价,对MCU有什么影响?会涨价或缺货吗?
- 极海全新发布首款G32R430编码器专用MCU
- 极海GALT62120:12通道汽车高边LED驱动器









